关于“第四届全国供应链大赛”(企业组)获奖名单的公告
序号 | 单位 | 队名 | 角色 | 姓名 |
1 | 中国移动通信集团陕西有限公司采购部 | 陕西移动一队 | 领队 | 陈俊春 |
采购主管 | 张洋 | |||
运营主管 | 王佳硕 | |||
供应链计划主管 | 陆彬 | |||
销售主管 | 李子婧 | |||
2 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | 精采纷呈队 | 领队 | 胡曼丽 |
采购主管 | 吴江 | |||
运营主管 | 王蕾 | |||
供应链计划主管 | 刘绚 | |||
销售主管 | 冯晨 | |||
3 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 浑南一号队 | 领队 | 史文姝 |
采购主管 | 朱长旭 | |||
运营主管 | 马光源 | |||
供应链计划主管 | 于国强 | |||
销售主管 | 杨佳霖 | |||
4 | 中国移动通信集团陕西有限公司采购部 | 陕西移动三队 | 领队 | 王南 |
采购主管 | 田琛 | |||
运营主管 | 范璐 | |||
供应链计划主管 | 陈兵 | |||
销售主管 | 童芳芳 | |||
5 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 湾区联盟队 | 领队 | 汤艾军 |
采购主管 | 朱玲 | |||
运营主管 | 程慧坤 | |||
供应链计划主管 | 林锦豪 | |||
销售主管 | 刘劲 | |||
6 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 桂移奋进队 | 领队 | 刘景胜 |
采购主管 | 李 敏 | |||
运营主管 | 梁翠芳 | |||
供应链计划主管 | 覃 军 | |||
销售主管 | 陆月娇 | |||
7 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸风物长宜队 | 领队 | 詹荣杰 |
采购主管 | 吴昕 | |||
运营主管 | 冯振雄 | |||
供应链计划主管 | 樊张轩 | |||
销售主管 | 王子彧 | |||
8 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 苏生翼气队 | 领队 | 彭骏 |
采购主管 | 朱茜 | |||
运营主管 | 印海峰 | |||
供应链计划主管 | 夏晨晨 | |||
销售主管 | 王磊 | |||
9 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 新疆移动战队 | 领队 | 孙俐 |
采购主管 | 李洋 | |||
运营主管 | 陆康 | |||
供应链计划主管 | 罗光辉 | |||
销售主管 | 杨虎 | |||
10 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 桂移精采队 | 领队 | 邓敬彧 |
采购主管 | 陈珣 | |||
运营主管 | 欧翠娥 | |||
供应链计划主管 | 李 泉 | |||
销售主管 | 范雄甫 | |||
11 | 中国移动通信集团陕西有限公司采购部 | 移路陕亮队 | 领队 | 薛富国 |
采购主管 | 李佳 | |||
运营主管 | 霍庆霄 | |||
供应链计划主管 | 王亮 | |||
销售主管 | 陈静 | |||
12 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | SCM先锋队 | 领队 | 张妍 |
采购主管 | 曹歆晟 | |||
运营主管 | 刘 栋 | |||
供应链计划主管 | 刘 涵 | |||
销售主管 | 刘骏昊 | |||
13 | 厦门象屿智慧科技有限责任公司 | 数智供应链队 | 领队 | 薛祥杰 |
采购主管 | 林云鹏 | |||
运营主管 | 骆钰澎 | |||
供应链计划主管 | 陈炫佑 | |||
销售主管 | 郑子扬 | |||
14 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 浙里购精采队 | 领队 | 沈卓 |
采购主管 | 陈锦山 | |||
运营主管 | 王静 | |||
供应链计划主管 | 吴央 | |||
销售主管 | 王珊 | |||
15 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 浙江电信队 | 领队 | 盛依京 |
采购主管 | 狄超箴 | |||
运营主管 | 孟晓波 | |||
供应链计划主管 | 王雅苏 | |||
销售主管 | 蔡沁 | |||
16 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 速速向前队 | 领队 | 陈傈 |
采购主管 | 陈哲延 | |||
运营主管 | 丰迪 | |||
供应链计划主管 | 韩晓玲 | |||
销售主管 | 张煜 | |||
17 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 | 惟楚有采队 | 领队 | 陆柳柳 |
采购主管 | 邢军 | |||
运营主管 | 张文捷 | |||
供应链计划主管 | 王飞 | |||
销售主管 | 刘青 | |||
18 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸龙吟队 | 领队 | 廖艺宁 |
采购主管 | 王巧 | |||
运营主管 | 周韦 | |||
供应链计划主管 | 苏颖莹 | |||
销售主管 | 刘玥婷 | |||
19 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 湘链天翼队 | 领队 | 杨飞 |
采购主管 | 邹卓 | |||
运营主管 | 谭龙江 | |||
供应链计划主管 | 沈斌 | |||
销售主管 | 肖冷婷 | |||
20 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航三队 | 领队 | 徐 彬 |
采购主管 | 甘 郅 | |||
运营主管 | 祝 昆 | |||
供应链计划主管 | 周生波 | |||
销售主管 | 王 璐 |
序号 | 单位 | 队名 | 角色 | 姓名 |
1 | 中国移动通信集团广东有限公司采购物流部 | 南粤精采队 | 领队 | 罗必鹏 |
采购主管 | 陈伟东 | |||
运营主管 | 林井琦 | |||
供应链计划主管 | 张紫薇 | |||
销售主管 | 汤立 | |||
2 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 供采行动队 | 领队 | 王巍 |
采购主管 | 齐会斌 | |||
运营主管 | 余芳 | |||
供应链计划主管 | 包宇驰 | |||
销售主管 | 于海龙 | |||
3 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 云能云擎队 | 领队 | 杨雨青 |
采购主管 | 陈宁 | |||
运营主管 | 王俊阳 | |||
供应链计划主管 | 杨雨青 | |||
销售主管 | 张小峰 | |||
4 | 中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 | 杭州梦之队 | 领队 | 应豪波 |
采购主管 | 倪永红 | |||
运营主管 | 顾恺 | |||
供应链计划主管 | 沈华龙 | |||
销售主管 | 张丽珍 | |||
5 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 闽小采二队 | 领队 | 欧松 |
采购主管 | 陈焘 | |||
运营主管 | 叶智芳 | |||
供应链计划主管 | 陈著华 | |||
销售主管 | 张金林 | |||
6 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 笑傲江湖队 | 领队 | 曾芳 |
采购主管 | 周满 | |||
运营主管 | 曹迎春 | |||
供应链计划主管 | 卢青青 | |||
销售主管 | 方路 | |||
7 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 闽小采一队 | 领队 | 欧松 |
采购主管 | 林捷 | |||
运营主管 | 聂夫 | |||
供应链计划主管 | 黄骥 | |||
销售主管 | 吴磊 | |||
8 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 山东移动一队 | 领队 | 李慧 |
采购主管 | 胡勤伟 | |||
运营主管 | 郝思敏 | |||
供应链计划主管 | 张政 | |||
销售主管 | 孙静 | |||
9 | 中国移动通信集团终端有限公司 | 智慧供赢队 | 领队 | 冯秋星 |
采购主管 | 贺辰然 | |||
运营主管 | 冯秋星 | |||
供应链计划主管 | 杨志超 | |||
销售主管 | 刘倚如 | |||
10 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 精采先锋队 | 领队 | 尹燕 |
采购主管 | 易菁琳 | |||
运营主管 | 彭岩 | |||
供应链计划主管 | 方莉 | |||
销售主管 | 殷学梅 | |||
11 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航二队 | 领队 | 徐 彬 |
采购主管 | 黄玮 | |||
运营主管 | 何胤 | |||
供应链计划主管 | 蒋元璟 | |||
销售主管 | 潘春艳 | |||
12 | 中国电信股份有限公司山东分公司采购供应链管理中心 | 云飞扬队 | 领队 | 宋志果 |
采购主管 | 陈晓东 | |||
运营主管 | 马玉良 | |||
供应链计划主管 | 袁莹 | |||
销售主管 | 冯雅茹 | |||
13 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 智采先锋队 | 领队 | 李威 |
采购主管 | 陈彦如 | |||
运营主管 | 曾庆炜 | |||
供应链计划主管 | 龚敏 | |||
销售主管 | 刘少蓉 | |||
14 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 火焰小组队 | 领队 | 潘晓静 |
采购主管 | 林琳 | |||
运营主管 | 韩嘉民 | |||
供应链计划主管 | 宁美娇 | |||
销售主管 | 郭怡然 | |||
15 | 中国联合网络通信有限公司 | 联通E链-多快好省队 | 领队 | 裘戎 |
采购主管 | 秦振兴 | |||
运营主管 | 梁颖慧 | |||
供应链计划主管 | 姚玥 | |||
销售主管 | 赵美璇 | |||
16 | 中移互联网有限公司 | 互联精采队 | 领队 | 谢奇森 |
采购主管 | 杨森 | |||
运营主管 | 肖恬 | |||
供应链计划主管 | 严世杰 | |||
销售主管 | 谢奇森 | |||
17 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 荣耀队 | 领队 | 王斌 |
采购主管 | 涂秉磊 | |||
运营主管 | 赵元野 | |||
供应链计划主管 | 郭爱伦 | |||
销售主管 | 张益辉 | |||
18 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国港湾队 | 领队 | 沈冰 |
采购主管 | 李佳 | |||
运营主管 | 李璇 | |||
供应链计划主管 | 高斐 | |||
销售主管 | 韩世娜 | |||
19 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 黔移精采队 | 领队 | 何静 |
采购主管 | 杨洁 | |||
运营主管 | 刘俊 | |||
供应链计划主管 | 郜荣杰 | |||
销售主管 | 杨露 | |||
20 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 云能精采队 | 领队 | 岳洁怡 |
采购主管 | 毛磊 | |||
运营主管 | 胡浩然 | |||
供应链计划主管 | 岳洁怡 | |||
销售主管 | 陆凤贤 | |||
21 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航四队 | 领队 | 徐 彬 |
采购主管 | 郑 妍 | |||
运营主管 | 耿方明 | |||
供应链计划主管 | 李东阳 | |||
销售主管 | 梁真真 | |||
22 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航一队 | 领队 | 徐彬 |
采购主管 | 李娟 | |||
运营主管 | 陈小明 | |||
供应链计划主管 | 罗杰强 | |||
销售主管 | 崔金梦 | |||
23 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 极速前进队 | 领队 | 刘宗润 |
采购主管 | 颜娇 | |||
运营主管 | 李言蹊 | |||
供应链计划主管 | 徐港辉 | |||
销售主管 | 班豪 | |||
24 | 天翼云科技有限公司 | 翼云飞扬队 | 领队 | 栾玉琢 |
采购主管 | 齐航 | |||
运营主管 | 李威 | |||
供应链计划主管 | 姚玮 | |||
销售主管 | 屈梦超 | |||
25 | 天翼电子商务有限公司 | 融翼队 | 领队 | 江文杰 |
采购主管 | 卢宗骏 | |||
运营主管 | 冯靖圆 | |||
供应链计划主管 | 邹启盛 | |||
销售主管 | 陈当 | |||
26 | 成大物产(厦门)有限公司 | 百炼成钢队 | 领队 | 韦俊 |
采购主管 | 吴毅飞 | |||
运营主管 | 刘金源 | |||
供应链计划主管 | 刘嘉昕 | |||
销售主管 | 崔康兰 | |||
27 | 中国交通建设集团有限公司 | 一公局胜羽队 | 领队 | 雷庆强 |
采购主管 | 房治良 | |||
运营主管 | 杨凯 | |||
供应链计划主管 | 张驰 | |||
销售主管 | 孙轶楠 | |||
28 | 中国电信集团有限公司采购供应链管理中心 | 智链添翼队 | 领队 | 刘超 |
采购主管 | 邓睿 | |||
运营主管 | 廖景曦 | |||
供应链计划主管 | 谢泽斌 | |||
销售主管 | 张释文 | |||
29 | 国网天津市电力公司物资公司 | 物资阳光橙成队 | 领队 | 冯子轩 |
采购主管 | 陈奕龙 | |||
运营主管 | 宋健 | |||
供应链计划主管 | 赵鹏程 | |||
销售主管 | 任婧宇 | |||
30 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸循梦而行队 | 领队 | 林海宇 |
采购主管 | 贺晶燕 | |||
运营主管 | 方汉麟 | |||
供应链计划主管 | 林菁 | |||
销售主管 | 鲍玉琪 |
序号 | 单位 | 队名 | 角色 | 姓名 |
1 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | 三链畅通队 | 领队 | 高峰 |
采购主管 | 张小琳 | |||
运营主管 | 李未 | |||
供应链计划主管 | 曾开文 | |||
销售主管 | 李雪 | |||
2 | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 甬燃金管家队 | 领队 | 邱彬怡 |
采购主管 | 王凯波 | |||
运营主管 | 谢智坚 | |||
供应链计划主管 | 张玲 | |||
销售主管 | 黄金晶 | |||
3 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 说的都队 | 领队 | 董洁云 |
采购主管 | 李榕艳 | |||
运营主管 | 鲁国鹏 | |||
供应链计划主管 | 刘倚如 | |||
销售主管 | 王芝玥 | |||
4 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | “链”力引擎队 | 领队 | 刘治华 |
采购主管 | 赵辰 | |||
运营主管 | 月球 | |||
供应链计划主管 | 牟永乐 | |||
销售主管 | 柳晓莹 | |||
5 | 中移动信息技术有限公司 | IT对对队 | 领队 | 顾威 |
采购主管 | 高子清 | |||
运营主管 | 徐征 | |||
供应链计划主管 | 林依恬 | |||
销售主管 | 马林霞 | |||
6 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | YNT时代青年团队 | 领队 | 刘铭 |
采购主管 | 卜倩妮 | |||
运营主管 | 邓小飞 | |||
供应链计划主管 | 邵枫 | |||
销售主管 | 陆然 | |||
7 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 草原雄鹰队 | 领队 | 张玲旗 |
采购主管 | 高引娣 | |||
运营主管 | 袁媛 | |||
供应链计划主管 | 姚秀明 | |||
销售主管 | 王晓川 | |||
8 | 国网天津市电力公司物资公司 | 物资先锋队 | 领队 | 冯子轩 |
采购主管 | 吴成 | |||
运营主管 | 东纯海 | |||
供应链计划主管 | 高殿尧 | |||
销售主管 | 李昕潼 | |||
9 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 山东移动二队 | 领队 | 安振宇 |
采购主管 | 刘笑 | |||
运营主管 | 王靖 | |||
供应链计划主管 | 郝彦朋 | |||
销售主管 | 李玉振 | |||
10 | 中国能源建设集团电子商务有限公司 | 中国能建电商队 | 领队 | 闫淑梅 |
采购主管 | 方馥翔 | |||
运营主管 | 陈凯旋 | |||
供应链计划主管 | 韩榕 | |||
销售主管 | 徐媛 | |||
11 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 绿水清山队 | 领队 | 郎明 |
采购主管 | 杨以黎 | |||
运营主管 | 张琴 | |||
供应链计划主管 | 朱晨风 | |||
销售主管 | 郑恒 | |||
12 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 江西移动三队 | 领队 | 许国先 |
采购主管 | 叶印 | |||
运营主管 | 周媛 | |||
供应链计划主管 | 李竞 | |||
销售主管 | 章敏 | |||
13 | 中建三局云采供应链有限公司 | 三局云采队 | 领队 | 邝远亮 |
采购主管 | 杨莉 | |||
运营主管 | 邝远亮 | |||
供应链计划主管 | 马仕奇 | |||
销售主管 | 陈畅 | |||
14 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸纸争一流队 | 领队 | 刘俊 |
采购主管 | 毛秀梅 | |||
运营主管 | 龙 泷 | |||
供应链计划主管 | 刘 俊 | |||
销售主管 | 刘 薇 | |||
15 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 海纳百川队 | 领队 | 乔冰冰 |
采购主管 | 乔冰冰 | |||
运营主管 | 孟朋朋 | |||
供应链计划主管 | 陈昊宇 | |||
销售主管 | 李鑫豪 | |||
16 | 中石油川庆钻探工程公司 | 中石油川庆钻探队 | 领队 | 谷达竹 |
采购主管 | 陈治斯 | |||
运营主管 | 周伟 | |||
供应链计划主管 | 肖强 | |||
销售主管 | 刘月眉 | |||
17 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 重庆移动队 | 领队 | 赵亮 |
采购主管 | 李柯 | |||
运营主管 | 豆伟松 | |||
供应链计划主管 | 余寰 | |||
销售主管 | 彭松 | |||
18 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 四川移动二队 | 领队 | 刁溯 |
采购主管 | 李霞 | |||
运营主管 | 曾勇 | |||
供应链计划主管 | 尹昊 | |||
销售主管 | 宋波 | |||
19 | 通号(北京)招标有限公司 | 通号之星队 | 领队 | 谢禹 |
采购主管 | 黄施吉 | |||
运营主管 | 王瑞 | |||
供应链计划主管 | 童雯慧 | |||
销售主管 | 周东来 | |||
20 | 中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 | 草原旭日队 | 领队 | 张如昌 |
采购主管 | 武宁 | |||
运营主管 | 秦波 | |||
供应链计划主管 | 杜运博 | |||
销售主管 | 温智博 | |||
21 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 供应先锋队 | 领队 | 常文静 |
采购主管 | 张雷 | |||
运营主管 | 金小川 | |||
供应链计划主管 | 曹鲁 | |||
销售主管 | 马昌荣 | |||
22 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 开拓进取队 | 领队 | 康炜 |
采购主管 | 郭娜 | |||
运营主管 | 吴艳芳 | |||
供应链计划主管 | 田丽楠 | |||
销售主管 | 李娜 | |||
23 | 天翼云科技有限公司 | 翼飞冲天队 | 领队 | 袁天祥 |
采购主管 | 于音 | |||
运营主管 | 方文 | |||
供应链计划主管 | 卜凡超 | |||
销售主管 | 任悦 | |||
24 | 中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司 | 越+精采队 | 领队 | 方勤 |
采购主管 | 郑倩 | |||
运营主管 | 王建羊 | |||
供应链计划主管 | 林虹 | |||
销售主管 | 马铁锋 | |||
25 | 中国联合网络通信有限公司 | 联通E链--文治武魁队 | 领队 | 裘戎 |
采购主管 | 郝树魁 | |||
运营主管 | 樊少斌 | |||
供应链计划主管 | 崔治权 | |||
销售主管 | 李昊 | |||
26 | 中国移动通信有限公司北京信息技术培训院 | 精“采”无限队 | 领队 | 吴曦辉 |
采购主管 | 贾丽颖 | |||
运营主管 | 闫丰 | |||
供应链计划主管 | 高文 | |||
销售主管 | 李国靓 | |||
27 | 中国交通建设集团有限公司 | 中交鹭岛队 | 领队 | 温锜蒸 |
采购主管 | 施明辉 | |||
运营主管 | 曹常喜 | |||
供应链计划主管 | 林金财 | |||
销售主管 | 王琦远 | |||
28 | 中能建城市投资发展有限公司 | 能建城发队 | 领队 | 杨光荣 |
采购主管 | 成峰 | |||
运营主管 | 王亚新 | |||
供应链计划主管 | 张印 | |||
销售主管 | 韩崇光 | |||
29 | 中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司(联合战队) | 星辰大海战队 | 领队 | 朱军伟 |
采购主管 | 胡秋芳 | |||
运营主管 | 步遥 | |||
供应链计划主管 | 胡勇 | |||
销售主管 | 林萍 | |||
30 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 铁人先锋队 | 领队 | 沈岩 |
采购主管 | 金鑫 | |||
运营主管 | 潘项 | |||
供应链计划主管 | 崔旭 | |||
销售主管 | 姜珊 | |||
31 | 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司(联合战队) | 苏大强双雄队 | 领队 | 黎妍 |
采购主管 | 姚莹 | |||
运营主管 | 顾而行 | |||
供应链计划主管 | 邵林虎 | |||
销售主管 | 邓越 | |||
32 | 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 风火轮队 | 领队 | 王焕 |
采购主管 | 鲁成花 | |||
运营主管 | 王焕 | |||
供应链计划主管 | 王龙 | |||
销售主管 | 徐政 | |||
33 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 云能云采队 | 领队 | 王宇 |
采购主管 | 刘坤 | |||
运营主管 | 于哲 | |||
供应链计划主管 | 刘丌 | |||
销售主管 | 王宇 | |||
34 | 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 | 移马当先队 | 领队 | 傅俊峰 |
采购主管 | 张丽萍 | |||
运营主管 | 薛也 | |||
供应链计划主管 | 王涛 | |||
销售主管 | 徐一帆 | |||
35 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 橙汁梦工厂队 | 领队 | 常文静 |
采购主管 | 李静 | |||
运营主管 | 董艳春 | |||
供应链计划主管 | 费金忠 | |||
销售主管 | 肖方园 | |||
36 | 中国移动通信有限公司北京信息技术培训院 | “移”路星火队 | 领队 | 刘蒙 |
采购主管 | 符维平 | |||
运营主管 | 王国瑞 | |||
供应链计划主管 | 李晓梅 | |||
销售主管 | 陈璐 | |||
37 | 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司 | 常州花木兰队 | 领队 | 张建 |
采购主管 | 尤文轩 | |||
运营主管 | 林莉 | |||
供应链计划主管 | 张莱 | |||
销售主管 | 袁云霞 | |||
38 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 中油抚顺石化队 | 领队 | 隋颖 |
采购主管 | 孙剑 | |||
运营主管 | 孙权林 | |||
供应链计划主管 | 宋娥 | |||
销售主管 | 周健茁 | |||
39 | 中国石油工程建设有限公司 | 中油工程建设队 | 领队 | 慕常选 |
采购主管 | 秦寰宇 | |||
运营主管 | 李牧松 | |||
供应链计划主管 | 刘俊明 | |||
销售主管 | 李奕杉 | |||
40 | 中国石油物资有限公司 | 中油采购中心队 | 领队 | 戴征宇 |
采购主管 | 贺痴 | |||
运营主管 | 丁矿 | |||
供应链计划主管 | 汪和瑞 | |||
销售主管 | 李星 | |||
41 | 中国石油尼日尔公司 | Sahara Chain队 | 领队 | 李晓雄 |
采购主管 | 王寅 | |||
运营主管 | 彭双磊 | |||
供应链计划主管 | 姜龙 | |||
销售主管 | 田志召 | |||
42 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 移路先锋队 | 领队 | 康炜 |
采购主管 | 袁志敏 | |||
运营主管 | 武莹超 | |||
供应链计划主管 | 张慧彬 | |||
销售主管 | 张敬湘 | |||
43 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 卓越联盟队 | 领队 | 邹志强 |
采购主管 | 邢飞 | |||
运营主管 | 李长俭 | |||
供应链计划主管 | 孔新年 | |||
销售主管 | 华敏艳 | |||
44 | 中国石油管道局工程有限公司 | 乘风破浪队 | 领队 | 杨翠华 |
采购主管 | 黄引萍 | |||
运营主管 | 李栋 | |||
供应链计划主管 | 刘勇 | |||
销售主管 | 唐小江 | |||
45 | 中建八局发展建设有限公司 | 中建八局发展队 | 领队 | 宋月丽 |
采购主管 | 毛峰 | |||
运营主管 | 牟静云 | |||
供应链计划主管 | 冯高帅 | |||
销售主管 | 苗鹏 | |||
46 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 数链远航队 | 领队 | 黄若宇 |
采购主管 | 蔡玉莲 | |||
运营主管 | 许心蕊 | |||
供应链计划主管 | 刘青青 | |||
销售主管 | 蒋愈宁 | |||
47 | 中建八局第四建设有限公司 | 中建八四队 | 领队 | 唐绪明 |
采购主管 | 赵明君 | |||
运营主管 | 王宇 | |||
供应链计划主管 | 李义邦 | |||
销售主管 | 郭作金 | |||
48 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 湖南有色金色战队 | 领队 | 罗 礼 |
采购主管 | 高景行 | |||
运营主管 | 常 鸣 | |||
供应链计划主管 | 周雄辉 | |||
销售主管 | 徐 飞 | |||
49 | 中国联合网络通信有限公司 | 联通E链-青苗队 | 领队 | 裘戎 |
采购主管 | 张东楠 | |||
运营主管 | 李英瑞 | |||
供应链计划主管 | 郭莹 | |||
销售主管 | 苗冉 | |||
50 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 神采飞阳队 | 领队 | 蒋小娟 |
采购主管 | 陈志伟 | |||
运营主管 | 李成强 | |||
供应链计划主管 | 李佳泰 | |||
销售主管 | 黄亮 |
序号 | 单位 |
1 | 中国电信集团有限公司 |
2 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 |
4 | 中国五矿集团有限公司 |
5 | 中国南方航空集团有限公司 |
6 | 中国建筑集团有限公司 |
7 | 中国交通建设集团有限公司 |
8 | 厦门建发股份有限公司 |
9 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
10 | 厦门象屿股份有限公司 |
卓越组织奖
序号 | 单位 |
1 | 中国移动通信集团 |
中国物流与采购联合会
采购与供应链管理专业委员会
2023年10月8日